# | Nom | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Christian Kjetil Haug | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Alejandro Domínguez Romero | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Justin Lacombe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Guillaume Restes | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Rasmus Nicolaisen | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Mark McKenzie | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Charlie Cresswell | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Logan Costa | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ümit Akdağ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Warren Kamanzi | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Christian Mawissa Elebi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gabriel Alonso Suazo Urbina | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | Djibril Sidibé | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | Kévin Keben | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ilyes Aradj | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jaydee Canvot | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dayann Methalie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Kléri Serber | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edhy Yvan Zuliani | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Denis Genreau | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vincent Sierro | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | César Gelabert Pina | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aron Dønnum | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 |
20 | Niklas Schmidt | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Miha Zajc | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Naatan Skyttä | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rafik Messali | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cristian Sleiker Cásseres Yepes | 24 | 0 | 1 | 7 | 0 |
39 | Mathis Saka | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Saïd Hamulic | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zakaria Aboukhlal | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 |
9 | Frank Magri | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Thijs Dallinga | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yann Gboho | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Joshua King | 32 | 4 | 1 | 2 | 0 |
21 | Mamady Alex Bangré | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Noah Edjouma | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Warren Babicka Shavy | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Visitez Mercatotfc.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Toulouse depuis Toulouse. Restez au courant des derniers transferts Toulouse et consultez les scores en direct pendant les matchs Toulouse.